Välj ort, taktyp och mått – vi räknar dimensionerande regnflöde, rännstorlek, antal stuprör och tar fram en komplett orderlista. Allt direkt här på sajten.
Beräknat med regnintensitet 150 l/s per hektar för Stockholm enligt svensk praxis. Kontrollera alltid lokala krav och avrinning vid stora takytor.
| Art.nr | Benämning | Antal | Pris |
|---|---|---|---|
| R 125 | Hängränna 125 mm | 14 st à 3 m | 2 086 kr |
| K21 | Rännkrok 125 mm | 71 st | 2 769 kr |
| RG | Gavel 125 mm | 4 st | 180 kr |
| OSK | Rännskarv 125 mm | 12 st | 708 kr |
| BK | Rännbotten m. stos 125/87 | 4 st | 516 kr |
| SROR 87 | Stuprör 87 mm | 8 st à 3 m | 1 320 kr |
| BM | Rörvinkel 70° 87 mm | 8 st | 632 kr |
| SSK | Rörsvep 87 mm | 8 st | 336 kr |
| UTK | Utkastare 87 mm | 4 st | 356 kr |
| Summa exkl. moms | 8 903 kr | ||
Våra takavvattningsspecialister granskar din beräkning och tar fram ett komplett underlag med kulör, infästning och taksäkerhet.

Emma Lindström
Teknisk säljare · Lindab Sverige
Online nu