Tvärsnittsdata och geometrier för C-, Z-, U- och hattprofiler. Välj familj och plåttjocklek – area, tröghetsmoment, böjmotstånd, vikt och kapacitet räknas fram direkt.
Sparade projekt hittar du under Min sida → Mina projekt.
| Beteckning | A (cm²) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | Iz (cm⁴) | Vikt (kg/m) | MRd (kNm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C100-1,5 | 3.56 | 58.7 | 11.7 | 3.0 | 2.79 | 4.1 |
| C120-1,5 | 3.85 | 89.2 | 14.9 | 3.0 | 3.03 | 5.2 |
| C150-1,5 | 4.30 | 149.6 | 19.9 | 3.0 | 3.38 | 7.0 |
| C200-1,5 | 5.05 | 294.3 | 29.4 | 3.0 | 3.97 | 10.3 |
| C250-1,5 | 5.80 | 502.2 | 40.2 | 3.0 | 4.56 | 14.1 |
| C300-1,5 | 6.55 | 782.7 | 52.2 | 3.0 | 5.15 | 18.3 |
| C350-1,5 | 7.30 | 1145.1 | 65.4 | 3.0 | 5.73 | 22.9 |
Värden beräknade för stålkvalitet S350GD (fy 350 MPa) med tunnväggig teori enligt EN 1993-1-3. Landsspecifika parametrar kan påverka kapaciteten.
Vi tar fram sektionsdata, kapacitetstabeller och CAD-filer för specialprofiler och landsspecifika parametrar.

Emma Lindström
Teknisk säljare · Lindab Sverige
Online nu